Search for token, pair, wallet, ens, token address etc..
IRISnet
IRIS
#1962
$0.001806
-1.44%
Fundraising Rounds
Investors
Rank | Name | Tier | Type | Stage |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Amino Capital | -- | VC | -- |
2 | ![]() Consensus Capital Holdings | -- | VC | -- |
3 | ![]() 8 Decimal Capital | -- | VC | -- |
4 | ![]() Genblock Capital | -- | VC | -- |
5 | ![]() NGC Ventures (NEO Global Capital) | -- | VC | -- |
6 | ![]() Waterdrip Capital | -- | VC | -- |
7 | ![]() Satoshi Fund | -- | VC | -- |
8 | ![]() Coefficient Ventures | -- | VC | -- |
9 | ![]() Link VC | -- | VC | -- |
10 | ![]() Origin Capital | -- | Investment Firm | -- |
11 | ![]() Milestone Venture Capital | -- | VC | -- |
Launch Stats
--/--/--
NaN days agoVolatility
Token Allocation
Fundraising Stats