Date | Price | Maker | Txn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 days ago | sell | 2.2807 | 0.00005 | 81,252 | 45,615 | 0x24...4803 | |
3 days ago | buy | 2.4837 | 0.0000544 | 80,772 | 45,615 | 0x5a...f45b | |
3 days ago | buy | 2.4427 | 0.0000535 | 81,613 | 45,615 | 0xec...c8ce | |
5 days ago | buy | 0.1860 | 0.00000405 | 82,304 | 45,927 | 0x34...e090 | |
5 days ago | buy | 0.2579 | 0.00000599 | 77,238 | 43,067 | 0xc4...6abd | |
5 days ago | sell | 26.065 | 0.000578 | 77,243 | 45,040 | 0x67...852d | |
6 days ago | sell | 5.8254 | 0.000135 | 76,671 | 43,094 | 0xd7...7209 | |
6 days ago | buy | 23.816 | 0.000548 | 73,828 | 43,454 | 0xab...85ee | |
6 days ago | sell | 0.1399 | 0.00000322 | 70,668 | 43,454 | 0xae...a44d | |
6 days ago | sell | 0.0864 | 0.00000297 | 51,139 | 29,099 | 0x51...8177 | |
6 days ago | sell | 0.1935 | 0.00000665 | 51,058 | 29,099 | 0xc0...7bb0 | |
6 days ago | sell | 0.1894 | 0.00000651 | 51,061 | 29,099 | 0x90...892b | |
6 days ago | sell | 0.0197 | 0.000000680 | 52,072 | 29,099 | 0x3a...1c71 | |
6 days ago | buy | 77.816 | 0.002674 | 61,115 | 29,099 | 0x43...a0d2 | |
6 days ago | sell | 6.4955 | 0.000223 | 49,877 | 29,099 | 0x5d...e461 | |
6 days ago | buy | 0.1516 | 0.00000512 | 78,151 | 29,612 | 0x0b...0444 | |
6 days ago | sell | 4.2022 | 0.000141 | 78,007 | 29,612 | 0x04...04cd | |
15 days ago | sell | 20.078 | 0.000614 | 82,487 | 32,691 | 0xb7...f477 | |
15 days ago | buy | 2.7262 | 0.0000864 | 82,487 | 31,546 | 0x43...ee0c | |
15 days ago | buy | 0.5188 | 0.0000163 | 82,487 | 31,811 | 0xed...57a6 | |
15 days ago | buy | 0.0932 | 0.0000029 | 82,487 | 32,141 | 0x6e...1bad | |
19 days ago | buy | 0.0955 | 0.00000258 | 87,703 | 37,052 | 0xcb...262b | |
19 days ago | buy | 0.4385 | 0.0000119 | 87,700 | 36,694 | 0xfc...0aee | |
19 days ago | sell | 12.508 | 0.000334 | 87,700 | 37,404 | 0x89...e02b | |
22 days ago | buy | 2.1205 | 0.0000573 | 84,248 | 36,988 | 0xe7...225e | |
22 days ago | sell | 3.6883 | 0.0001 | 84,248 | 36,883 | 0xee...46b0 | |
22 days ago | sell | 11.417 | 0.0003 | 84,247 | 38,057 | 0x5b...ae2e | |
22 days ago | buy | 0.3807 | 0.0000101 | 84,247 | 37,443 | 0x83...d454 | |
22 days ago | buy | 0.1196 | 0.00000318 | 84,247 | 37,619 | 0x78...47ba | |
22 days ago | sell | 3.8997 | 0.0001 | 84,245 | 38,997 | 0x75...16e8 | |
22 days ago | buy | 2.1229 | 0.0000543 | 84,245 | 39,097 | 0x6b...da5f | |
22 days ago | buy | 0.2350 | 0.00000593 | 84,245 | 39,636 | 0x57...6247 | |
22 days ago | sell | 3.9629 | 0.0001 | 84,245 | 39,629 | 0xf4...5415 | |
22 days ago | buy | 0.0960 | 0.00000237 | 84,245 | 40,523 | 0x16...47c3 | |
22 days ago | sell | 4.0302 | 0.0001 | 84,245 | 40,302 | 0x41...49b8 | |
22 days ago | buy | 0.2510 | 0.00000613 | 84,245 | 40,954 | 0x49...cfe0 | |
22 days ago | sell | 4.0968 | 0.0001 | 84,245 | 40,968 | 0x37...342b | |
22 days ago | sell | 4.1692 | 0.0001 | 84,244 | 41,692 | 0xe2...0184 | |
22 days ago | buy | 0.1828 | 0.00000431 | 84,245 | 42,415 | 0xd8...7a70 | |
22 days ago | sell | 4.2029 | 0.0001 | 84,245 | 42,029 | 0x37...5179 | |
22 days ago | buy | 2.1170 | 0.0000502 | 84,245 | 42,114 | 0x3d...6cb9 | |
22 days ago | buy | 0.0834 | 0.00000194 | 84,246 | 42,991 | 0xfd...6135 | |
22 days ago | sell | 4.2763 | 0.0001 | 84,246 | 42,763 | 0x00...7564 | |
22 days ago | buy | 0.2535 | 0.00000584 | 84,246 | 43,421 | 0xc2...8d69 | |
22 days ago | sell | 4.3496 | 0.0001 | 84,246 | 43,496 | 0xc5...1500 | |
22 days ago | sell | 2.2038 | 0.00005 | 84,246 | 44,077 | 0x61...0128 | |
22 days ago | sell | 2.2242 | 0.00005 | 84,253 | 44,485 | 0x59...95f5 | |
22 days ago | buy | 0.2013 | 0.00000447 | 84,253 | 45,048 | 0x32...2b56 | |
22 days ago | sell | 2.2428 | 0.00005 | 84,253 | 44,856 | 0x0b...7757 | |
22 days ago | buy | 2.1198 | 0.0000469 | 84,253 | 45,160 | 0x24...e0d8 | |
22 days ago | sell | 2.2445 | 0.00005 | 84,253 | 44,890 | 0x4e...2836 | |
22 days ago | sell | 2.2647 | 0.00005 | 84,252 | 45,294 | 0xba...5444 | |
22 days ago | sell | 2.2857 | 0.00005 | 84,252 | 45,715 | 0x36...9c5e | |
22 days ago | buy | 0.1979 | 0.00000428 | 84,252 | 46,260 | 0x2f...d9e1 | |
22 days ago | sell | 2.3051 | 0.00005 | 84,252 | 46,103 | 0x6c...bf9c | |
22 days ago | sell | 2.3270 | 0.00005 | 84,252 | 46,541 | 0x21...45be | |
22 days ago | sell | 2.3476 | 0.00005 | 84,235 | 46,952 | 0x9e...f4a7 | |
23 days ago | buy | 0.1605 | 0.00000341 | 83,205 | 47,093 | 0xb7...5eb3 | |
25 days ago | buy | 0.2174 | 0.00000459 | 83,952 | 47,371 | 0xb9...f68a | |
25 days ago | sell | 4.7382 | 0.0001 | 83,952 | 47,382 | 0x18...c7aa | |
25 days ago | buy | 0.0973 | 0.00000205 | 83,952 | 47,504 | 0xab...7cad | |
25 days ago | sell | 2.8849 | 0.00006 | 83,912 | 48,081 | 0x64...064d | |
25 days ago | buy | 0.2266 | 0.00000465 | 83,954 | 48,747 | 0x71...6c49 | |
25 days ago | sell | 2.4279 | 0.00005 | 83,954 | 48,559 | 0x39...63ca | |
25 days ago | sell | 2.9436 | 0.00006 | 83,935 | 49,060 | 0x48...f8f2 | |
25 days ago | sell | 2.9539 | 0.00006 | 83,942 | 49,232 | 0x7e...068f | |
25 days ago | buy | 2.0994 | 0.0000424 | 83,942 | 49,467 | 0x3e...9808 | |
26 days ago | buy | 0.0815 | 0.00000162 | 84,046 | 50,324 | 0xf7...74c2 | |
26 days ago | sell | 4.9858 | 0.0001 | 83,824 | 49,858 | 0x7c...3093 | |
26 days ago | buy | 0.2824 | 0.00000566 | 83,824 | 49,909 | 0x4c...f26b | |
26 days ago | sell | 2.0173 | 0.00004 | 83,674 | 50,434 | 0x5f...1305 | |
26 days ago | sell | 1.5225 | 0.00003 | 83,610 | 50,751 | 0x52...f71f | |
26 days ago | sell | 5.1125 | 0.0001 | 83,158 | 51,125 | 0xa8...0035 | |
26 days ago | buy | 6.4005 | 0.000124 | 83,361 | 51,450 | 0x99...013a | |
26 days ago | sell | 2.5371 | 0.00005 | 83,349 | 50,743 | 0x9e...b2dc | |
26 days ago | buy | 0.0660 | 0.00000127 | 83,601 | 52,003 | 0xc9...3b02 | |
26 days ago | buy | 0.1839 | 0.00000357 | 83,601 | 51,518 | 0xa3...0a90 | |
26 days ago | sell | 5.1607 | 0.0001 | 83,601 | 51,607 | 0x59...e91e | |
26 days ago | sell | 3.2984 | 0.0000634 | 83,504 | 51,960 | 0x36...f331 | |
26 days ago | buy | 2.1168 | 0.0000405 | 83,504 | 52,177 | 0x8b...a0e9 | |
26 days ago | buy | 0.2541 | 0.00000482 | 83,597 | 52,725 | 0x1c...970f | |
26 days ago | sell | 8.7801 | 0.000165 | 83,597 | 53,171 | 0x33...0ce9 | |
26 days ago | buy | 0.2608 | 0.00000481 | 83,344 | 54,234 | 0x50...db1d | |
26 days ago | sell | 10.899 | 0.0002 | 83,326 | 54,499 | 0xeb...cb83 | |
26 days ago | buy | 2.1123 | 0.0000391 | 83,326 | 53,954 | 0x30...f534 | |
26 days ago | buy | 0.0972 | 0.00000173 | 83,110 | 56,208 | 0x7a...8766 | |
27 days ago | sell | 11.299 | 0.0002 | 83,081 | 56,499 | 0x07...5770 | |
27 days ago | buy | 0.3256 | 0.00000583 | 83,081 | 55,862 | 0xab...caca | |
27 days ago | buy | 0.1021 | 0.00000182 | 83,081 | 56,148 | 0xeb...40f5 | |
27 days ago | sell | 11.677 | 0.0002 | 83,095 | 58,386 | 0x47...4a5b | |
27 days ago | buy | 2.1023 | 0.0000364 | 83,095 | 57,755 | 0x26...5317 | |
27 days ago | buy | 0.3980 | 0.00000685 | 83,095 | 58,106 | 0xa5...af25 | |
27 days ago | sell | 0.5906 | 0.00001 | 82,268 | 59,068 | 0x19...bf09 | |
28 days ago | buy | 0.9865 | 0.0000163 | 83,465 | 60,303 | 0x4e...1a29 | |
29 days ago | buy | 0.0932 | 0.00000158 | 81,112 | 59,037 | 0xbd...060e | |
29 days ago | sell | 5.9876 | 0.0001 | 82,702 | 59,876 | 0xa4...4c33 | |
29 days ago | sell | 16.609 | 0.000262 | 84,039 | 63,274 | 0xf5...6c94 | |
30 days ago | buy | 6.3405 | 0.0000991 | 82,958 | 63,961 | 0x8e...9f11 | |
31 days ago | sell | 1.9185 | 0.00003 | 84,107 | 63,950 | 0x45...1c21 | |
31 days ago | sell | 3.2101 | 0.00005 | 84,123 | 64,203 | 0xe5...0971 |

BTCPX / BTC
BTC Proxy
0.5604BTC
47,541USD