Date | Price | Maker | Txn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 days ago | sell | 2.5107 | 139,057 | 1,805 | 0.0000180 | 0x87...0749 | |
14 days ago | buy | 3.7204 | 179,761 | 2,069 | 0.0000206 | 0x9a...3efc | |
14 days ago | buy | 3.7204 | 179,761 | 2,069 | 0.0000206 | 0x9a...3efc | |
14 days ago | buy | 0.1168 | 5,648 | 2,069 | 0.0000206 | 0x63...5447 | |
14 days ago | buy | 0.1168 | 5,648 | 2,069 | 0.0000206 | 0x63...5447 |
DRM / ETH
DONT RUG ME
0.0000000100ETH
0.00%